恭祝公司中標——臨清市幸運里小區B區建設項目(EPC)及監理(二標段:監理)
時間:2023-09-09 訪問量:284臨清市幸運里小區B區建設項目(EPC)及監理(二標段:監理)
中標候選人公示
項目名稱 | 臨清市幸運里小區B區建設項目(EPC)及監理(二標段:監理) | 項目編號 | LQJSGC-2023-028 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 臨清市幸運里小區B區建設項目(EPC)及監理,項目總占地面積約12852平方米,建筑面積約36000㎡,最終以實際建設規模為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 臨清市龍山路以東,車營路以西,豪翰街以南,船廠街以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 臨清犇運置業有限公司 | 地址 | 山東省聊城市臨清市經濟開發區先鋒路與東環路交叉口西南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 張經理 | 聯系電話 | 18365955796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 名稱 | 山東通力招標有限公司 | 地址 | 臨清市紅星路中段臨清一中西500米路北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 于紅艷 | 聯系電話 | 18663532655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分 匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總得分 | 監理大綱 | 資信標 | 報價分 | 其他因素 | 監理大綱得分 | 監理大綱得分 | 監理大綱得分 | 監理大綱得分 | 監理大綱得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中信建設項目管理有限公司 | 72.84 | 51.87 | 12.00 | 8.97 | 0.00 | 50.20 | 54.70 | 49.45 | 53.30 | 51.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市誠信建設監理有限公司 | 72.10 | 48.86 | 20.00 | 3.24 | 0.00 | 47.80 | 52.90 | 47.90 | 47.20 | 48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高達建設管理發展有限責任公司 | 58.66 | 46.67 | 2.00 | 9.99 | 0.00 | 45.30 | 50.30 | 46.95 | 44.40 | 46.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聊城天昱建設工程有限公司 | 58.30 | 45.61 | 5.00 | 7.69 | 0.00 | 44.20 | 49.00 | 46.05 | 42.80 | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目總監 | 證書名稱 | 編號 | 質量標準 | 監理服務期(日歷天) | 預中標價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東中信建設項目管理有限公司 | 吳紀勇 | 注冊監理工程師 | 37021163 | 達到國家驗收標準合格并滿足甲方內部管理制度及要求 | 0 | 7元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聊城市誠信建設監理有限公司 | 劉興臣 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 37027996 | 達到國家驗收標準合格并滿足甲方內部管理制度及要求 | 0 | 10.45元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 劉振偉 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41004969 | 達到國家驗收標準合格并滿足甲方內部管理制度及要求 | 0 | 7.8元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件領取時間 | 2023年8月17日至2023年8月23日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2023年9月6日9時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網上不見面開標大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中信建設項目管理有限公司 | 單位資質條件 | 房屋建筑工程監理甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市誠信建設監理有限公司 | 單位資質條件 | 房屋建筑工程監理甲級資質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達建設管理發展有限責任公司 | 單位資質條件 | 工程監理綜合資質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年9月9日—2023年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 臨清市住房和城鄉建設局 | 地址 | 臨清市青年路西首 | 投訴電話 | 0635-2322046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限內招標人未予答復的,可以向招標監督管理機構投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月8日 |